मुख्य ग्राम पंचायतों की सूची (प्रथम 37):
| डाकघर (Post Office) | पिनकोड | प्रकार | डिलीवरी | मंडल (Division) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Betapur S.O | 744201 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Nimbudera B.O | 744201 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Pitchernalla B.O | 744201 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Swdeshnagar B.O | 744201 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Aerial Bay B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Diglipur S.O | 744202 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Hathilevel B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Kalighat B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Kishorinagar B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Laxmipur B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Navagram B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Pashimsagar B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Ramnagar B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Sitanagar B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Smith Island B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Swarajgram B.O | 744202 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Long Island S.O | 744203 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Mayabander S.O | 744204 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Mohanpur B.O | 744204 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Rampur B.O | 744204 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Tugapur B.O | 744204 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Weby B.O | 744204 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Bakultala B.O | 744205 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Kaushalyanagar B.O | 744205 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Nimbutala B.O | 744205 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Panchawati B.O | 744205 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Parnasala B.O | 744205 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Rangat S.O | 744205 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Sabari B.O | 744205 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Kadamtala S.O (North And Middle Andaman) | 744209 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Uttara B.O | 744209 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Kanchangarh B.O | 744210 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Oralkatcha S.O | 744210 | PO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
| Sankarnalla B.O | 744210 | BO | Delivery | A - N Islands Division | देखें |
पुलिस क्षेत्राधिकार डेटा उपलब्ध नहीं है।
इस जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है।
North And Middle Andaman जिले के आरटीओ, तहसील, पिनकोड एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आम सवाल
उत्तर और मध्य अंडमान (North And Middle Andaman), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक जिला है। इसका मुख्यालय North And Middle Andaman City में स्थित है। जिले में कुल 3 तहसीलें एवं 3 विकास खण्ड हैं। जिले का आधिकारिक वाहन पंजीयन (RTO) कोड उपलब्ध नहीं है।